Tom Stein
Schließfachanbieter Vergleich
Vergleichen Sie die Anbieter, die Preise, die Kapazitäten und vieles mehr. Ob es sich um einen Bankschließfach- oder einen bankunabhängigen Schließfachanbieter handelt, es lohnt sich, die Anbieter genauer zu vergleichen.
Schließfachanbieter Vergleich: Bankschließfächer auf einen Blick
Anbieter | VR Bank München | Commerzbank | Sparkasse Hamburg | Sparda-Bank | EMS | Pro Aurum | Degusa | SB23 |
Kleinstes Mietpreis | 50 € pro Jahr | 99 € pro Jahr | 49 € pro Jahr | 40 € pro Jahr | 364 € pro Jahr | 285,60 € pro Jahr | 267 € pro Jahr | 180 € pro Jahr |
Vertragslänge | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr (3 M.k.) | +/- 1 Jahr | Unter 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nur Kunden | Nur für Bankkunden | Nur für Bankkunden | Jeder | Nur für Bankkunden | Jeder | Jeder | Jeder | Jeder |
Zugang | während der Filial-Öffnungszeiten | während der Filial-Öffnungszeiten | während der Filial-Öffnungszeiten | während der Filial-Öffnungszeiten | 24/7 | während der Filial-Öffnungszeiten | während der Filial-Öffnungszeiten | während der Filial-Öffnungszeiten und tel. Vereinbarung |
Enthaltene Versicherung | 10,000 € | 26,000 € | 40,000 € | 128,000 € | 20,000 € | 30,000 € | 20,000 € | mind. 5000 € |
Höhe 5-8,5 cm | 50 € pro Jahr | - | 49 € pro Jahr | - | 364 € pro Jahr | 285,60 € pro Jahr | 267 € pro Jahr | 180 € pro Jahr |
Höhe ca. 15 cm | 75 € pro Jahr | - | 124 € pro Jahr | - | 468 € pro Jahr | 380,80 € pro Jahr | 357 € pro Jahr | 360 € pro Jahr |
Höhe 30-40 cm | 100 € pro Jahr | - | 189 € pro Jahr | - | 884 € pro Jahr | 499,80 € pro Jahr | 595 € pro Jahr | 450 € pro Jahr |
Stand: Juni 2020